Dos 70 deputados estaduais eleitos no Rio de Janeiro, 15 são do PMDB, partido do atual governador, Luiz Fernando Pezão. O mais votado, no entanto, foi Marcelo Freixo (PSOL), reeleito com 350.408 votos. Ao todo, 39 deputados foram reeleitos. O segundo maior partido com representatividade na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) no próximo pleito será o PSD, que elegeu oito deputados, seguido pelo PR, com sete, e o PT, com seis.
Veja a Lista dos 70 Deputados eleitos em 2014
Deputado Estadual | Partido | Votos |
Marcelo Freixo | PSOL | 350.408 |
Wagner Montes | PSD | 208.814 |
Flávio Bolsonaro | PP | 160.359 |
Samuel Malafaia | PSD | 140.148 |
Paulo Melo | PMDB | 125.391 |
Nivaldo Mulim | PR | 93.192 |
Fabio Silva | PMDB | 82.168 |
André Corrêa | PSD | 81.364 |
Jorge Picciani | PMDB | 76.590 |
Cidinha Campos | PDT | 75.492 |
Dionísio Lins | PP | 75.405 |
Pedro Fernandes | SD | 75.366 |
Tia Ju | PRB | 74.803 |
Osorio | PMDB | 70.835 |
Domingos Brazão | PMDB | 70.314 |
Lucinha | PSDB | 65.760 |
Gustavo Tutuca | PMDB | 64.248 |
Rafael Picciani | PMDB | 63.073 |
Carlos Macedo | PRB | 62.088 |
Edson Albertassi | PMDB | 61.549 |
Bebeto Tetra | SD | 61.082 |
Zeidan | PT | 60.810 |
Bernardo Rossi | PMDB | 56.806 |
Daniele Guerreiro | PMDB | 55.821 |
Waguinho | PMDB | 53.835 |
Delegada Martha Rocha | PSD | 52.698 |
Márcio Pacheco | PSC | 50.344 |
Christino Áureo | PSD | 50.168 |
Dr. Deodalto | PTN | 48.496 |
Pedro Augusto | PMDB | 48.345 |
André Lazaroni | PMDB | 44.473 |
Benedito Alves | PMDB | 44.381 |
Rosenverg Reis | PMDB | 43.045 |
Thiago Pampolha | PTC | 41.897 |
Luiz Paulo | PSDB | 39.992 |
Carlos Minc | PT | 39.865 |
Luiz Martins | PDT | 39.309 |
Marcus Vinícius Neskau | PTB | 39.192 |
Filipe Soares | PR | 39.058 |
Tio Carlos | SD | 38.851 |
Farid Abrão | PTB | 38.342 |
Iranildo Campos | PSD | 36.914 |
Waldeck | PT | 36.755 |
Jose Luiz Nanci | PPS | 36.356 |
Comte | PPS | 36.155 |
Bruno Dauaire | PR | 35.645 |
Marcia Jeovani | PR | 34.870 |
Marcio Canella | PSL | 34.495 |
Rogerio Lisboa | PR | 34.030 |
Enfermeira Rejane | PCdoB | 33.990 |
Jorge Felippe Neto | PSD | 32.066 |
João Peixoto | PSDC | 31.243 |
Andre Ceciliano | PT | 31.207 |
Dr. Sadinoel | PT | 30.504 |
Zaqueu | PT | 30.304 |
Milton Rangel | PSD | 28.957 |
Marcos Abrahao | PTdoB | 28.777 |
Jair Bitencourt | PR | 28.133 |
Janio Mendes | PDT | 28.012 |
Renato Cozzolino | PR | 26.697 |
Atila Nunes | PSL | 25.042 |
Zito | PP | 24.491 |
Wanderson Nogueira | PSB | 20.073 |
Paulo Ramos | PSOL | 18.732 |
Zé Luiz Anchite | PP | 17.401 |
Graça Pereira | PRTB | 16.876 |
Flávio Serafini | PSOL | 16.117 |
Eliomar Coelho | PSOL | 14.144 |
Marcos Miller | PHS | 12.929 |
Dr. Julianelli | PSOL | 11.805 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário